Светопрозрачные конструкции
PALRAM поликарбонат
Киев - (067) 440-43-35 | Киевская область - (067) 457-50-10
Львов - (067) 482-05-78 | Одесса - (067) 488-70-47 | Опт. - (098) 957-42-92
Львов - (067) 482-05-78 | Одесса - (067) 488-70-47 | Опт. - (098) 957-42-92
Цены на поликарбонат
Сотовый поликарбонат SUNLITE
| Наименование | Единицы измерения | Прозрачный - цена, грн | Бронза - цена, грн |
| Сотовый поликарбонат SUNLITE 7.5 мм | м.кв. | ||
| Сотовый поликарбонат SUNLITE 6 мм | м.кв. | 105.62 | 114.39 |
| Сотовый поликарбонат SUNLITE 8 мм | м.кв. | 112,12 | 118.82 |
| Сотовый поликарбонат SUNLITE 10 мм | м.кв. | 140,59 | 148.62 |
| Сотовый поликарбонат SUNLITE 16 мм | м.кв. | 194,27 | 205.92 |
| Сотовый поликарбонат SUNLITE 20 мм | м.кв. | 243.67 | 255.85 |
| Сотовый поликарбонат SUNLITE 25 мм | м.кв. | 244.00 | 289.96 |
| Сотовый поликарбонат SUNLITE 32 мм | м.кв. | 300.51 | 315.56 |
| Сотовый поликарбонат SUNLITE 35 мм | м.кв. | 316.77 | 332.63 |
| Сотовый поликарбонат SUNLITE 40 мм | м.кв. | 333.03 | 349.69 |
Профили
| Наименование | Единицы измерения | Цена, грн |
| Н-профиль соединительный 6000 х 4мм | шт | 112,70 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 6мм | шт | 128,30 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 8мм | шт | 137,00 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 10мм | шт | 273,60 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 16мм | шт | 385,30 |
| U-профиль торцевой 2100 х 4мм | шт | 19,32 |
| U-профиль торцевой 2100 х 6мм | шт | 20,93 |
| U-профиль торцевой 2100 х 8мм | шт | 21,74 |
| U-профиль торцевой 2100 х 10мм | шт | 23,35 |
| U-профиль торцевой 2100 х 16мм | шт | 27,69 |
Аксессуары
| Наименование | Единицы измерения | Цена, грн |
| Шайба крепежная для поликарбоната цветная и прозрачная для 4-16мм | шт | 3,14 |
| Шайба крепежная для профилированного листа, "грека" | шт | 0.81 |
| Лента алюминиевая 50 х 0,025 м от 4мм до 10мм | м.п. | 2,98 |
| Лента вентиляционная 33 х 0,025 м от 4мм до 10мм | м.п. | 7.97 |
| Лента алюминиевая 50 х 0,038 м от 16 мм до 25мм | м.п. | 3,30 |
| Лента вентиляционная 33 х 0,038 м от 16мм до 25мм | м.п. | 9,02 |
| Герметик силиконовый | 80,80 |
Новое!
| Наименование | Единицы измерения | Цена, грн |
| полікарб. Моноліт PALSUN Bronz 50% 2050x3050 4мм | м.кв. | 391,71 |
| полікарб. Моноліт PALSUN Bronz 50% 2050x3050 3мм | м.кв. | 295,03 |
| полікарб. Моноліт PALSUN Clear 2050x3050 4мм | м.кв. | 373,28 |
| полікарб. Моноліт PALSUN Clear 2050x3050 2мм | м.кв. | 189,42 |
| полікарб. сота SUNLITE 10 3ст посилений Opal 1050ммx7000мм | м.кв. | 165,43 |
| полікарб. сота SUNLITE 10 3ст посилений Opal 2100ммx7000мм | м.кв. | 165,43 |
| полікарб. сота SUNLITE XL16 прозорий 2100ммx6000мм | м.кв. | 211,31 |
| полікарб. Хвилястий SUNTUF Clear 1040ммx2000мм 0.80 мм | м.кв. | 100,71 |
| полікарб. Хвилястий SUNTUF Bronz 25% 1040ммx2000мм 0.80мм | м.кв. | 105,29 |
| полікарб. Моноліт PALSUN Clear 2050x3050 5мм | м.кв. | 517,21 |
| Шайба крепежная для профилированного листа, "грека" | шт | 0,81 |
Галерея


