Светопрозрачные конструкции
PALRAM поликарбонат
Киев - (067) 440-43-35 | Киевская область - (067) 457-50-10
Львов - (067) 482-05-78 | Одесса - (067) 488-70-47 | Опт. - (098) 957-42-92
Львов - (067) 482-05-78 | Одесса - (067) 488-70-47 | Опт. - (098) 957-42-92
Новости
ПРИМЕНЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ
Монолитные листы из поликарбоната могут быть установлены в большинство конструкций из ПВХ, дерева, стали, алюминия и рамы. Лист установленный в раме должен быть надёжно установлен с учётом возможного терморасширения самого листа. Выбор толщины листа зависит от требуемого значения снего / ветровой нагрузки. В зависимости от размера листа, эффективной площади, толщина может быть рассчитана с использованием таблицы А и Б.Размер листа (Таб. A)
| Ширина (m) | ||||||||
| Длина (m) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| 0,25 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 0,50 | A1 | A2 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| 0,75 | A1 | A3 | A5 | A6 | A7 | A7 | A7 | A7 |
| 1,00 | A1 | A4 | A6 | A8 | A9 | A9 | A10 | A10 |
| 1,25 | A1 | A4 | A7 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 |
| 1,50 | A1 | A4 | A7 | A9 | A11 | A13 | A14 | A15 |
| 1,75 | A1 | A4 | A7 | A10 | A12 | A14 | A16 | A17 |
| 2,00 | A1 | A4 | A7 | A10 | A13 | A15 | A17 | A18 |
| 2,25 | A1 | A4 | A7 | A10 | A13 | A16 | A18 | A19 |
| 2,50 | A1 | A4 | A7 | A10 | A14 | A16 | A19 | |
| 2,75 | A1 | A4 | A7 | A11 | A14 | A16 | A19 | |
| 3,00 | A1 | A4 | A7 | A11 | A14 | A17 | A19 | |
| 3,25 | A1 | A4 | A7 | A11 | A14 | A17 | ||
| 3,50 | A1 | A4 | A7 | A11 | A14 | A17 | ||
| 3,75 | A1 | A4 | A7 | A11 | A14 | A17 | ||
| 4,00 | A1 | A4 | A7 | A11 | A14 | A17 | ||
| 4,25 | A1 | A4 | A7 | A11 | A14 | A17 | ||
| 4,50 | A1 | A4 | A7 | A11 | A14 | A17 | ||
| 4,75 | A1 | A4 | A7 | A11 | A14 | A17 | ||
| 5,00 | A4 | A4 | A7 | A11 |
Выбор толщин (Таб. В)
| Нагрузка (daN/m2) | |||||
| Область | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| А1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| A2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| A3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| A4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| A5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| A6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| A7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| A8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| A9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| A10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| A11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| A12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| A13 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| A14 | 10 | 12 | 12 | ||
| A15 | 10 | 12 | 12 | ||
| A16 | 10 | 12 | 12 | ||
| A17 | 12 | 12 | |||
| A18 | 12 | 12 | |||
| A19 | 12 |
Вернуться к новостям
Галерея


